Procedure 2018
(selezionare l'oggetto del bando per visualizzare la determina)
CIG | Oggetto del bando | Procedura di scelta del contraente | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | Importo delle somme liquidate | |
ZDD2352D92 | Stipulazione polizza assicurativa annuale a favore del personale a contratto a legge locale per spese medico-ospedaliere | Procedura negoziale con consultazione di vari operatori | Acacia; Glico; Nationwide; Phoenix; Premier | Premier Insurance Company - tax id. C0000251461 | GHS 50.625,00 | 17/07/2017 | 16/07/2018 | GHS 43.215,00 |
Z7623F0416 | Acquisto di due Hard disk esterni e di un gruppo di continuita' | Affidamento diretto | Atlantic Computers and Electronics Ltd. - TAX Id. C0003166848 | GHS 2.291,77 | 8/06/208 | GHS 2.291,77 | ||
Z6923BEB4E | Posa di filo spinato a tipo lamina su due lati del muro perimetrale della residenza dell'Ambasciatore | Affidamento diretto | Crafttech Enterprise | GHS 4.906,00 | 25/05/2018 | 08/06/2018 | GHS 4.906,00 | |
Z6C22E5278 | Acquisto di tre computer desktop e di una stampante multifunzione | Procedura negoziale con consultazione di vari operatori | Atlantic Computers; Dominion; Danny Praiswe; Starlite; CompuGhana | Atlantic Computers and Electronics Ltd. Tax Id. C0003166848 | GHS 11.922,96 | 6/4/2018 | GHS 11.922,96 | |
Z6F25B84CF | Sostituzione dei cablaggi di collegamento della Cancelleria alla rete elettrica e spostamento del punto di connessione | Affidamento diretto | Redem Enterprise | GHS 6.316,00 | 12/11/2018 | 16/11/2018 | GHS 6.316,00 | |
7630178E10 | Servizi di sorveglianza della Cancelleria e della Residenza per l'esercizio 2018 | Procedura negoziale con consultazione di vari operatori | G4S Ghana; INTERCON Security; EPSILON Security Limited; YUTEES Secuirty; M2D Secuirity | G4S Security Services - Tax id. C0002256215 | GHS 132.321,35 | 1/3/2018 | 28/02/2019 | GHS 132.321,35 |
Z4F24FF8E5 | Acquisto dispositivo rilevazione orario integrato in progetto "MydeskInCloud" | " | Infordata Sistemi Srl. - Partita IVA / Codice fiscale IT00933570327 | Eur 1,044,10 | 1/11/2018 | Eur 1.044,10 | ||
Z8124FF7AA | Acquisto e installazione di 5 videocamere modello bullet e 1 telecamera dome per la sorveglianza del perimetro della residenza | Procedura negoziale con consultazione di vari operatori | ||||||
Z6F25B84CF | Sostituzioni cablaggi di collegamento del quadro elettrico principale della cancelleria con la rete elettrica compreso spostamento punto di accesso alla rete | " | Redem Enterprise | GHS 6.503,10 | 26/11/2018 | 30/11/2018 | GHS 6.562,10 | |
0000000000 | Stampa dei materiali elettorali e fornitura plichi | Affidamento diretto | CompuGraphix Ghana - Tax id. P0003527700 | GHS 13.171,00 | 1/2/2018 | 12/2/2018 | GHS 13.171,00 | |
0000000000 | Consegna plichi elettorali Ghana | " | EMS Ghana / Ghana Post - Tax Id. C0003970485 | GHS 6.718,00 | 1/2/2018 | 1/3/2018 | GHS 6.781,00 | |
0000000000 | Consegna plichi elettorali Togo | " | DHL Togo - Numéro d'Identification Fiscale 1000166689 | Eur 524,39 | 1/2/2018 | 1/3/2018 | Eur 524,39 | |
0000000000 | Stipulazione polizza assicurativa annuale a favore del personale a contratto a legge locale contro infortuni sul lavoro |
Procedura negoziale con consultazione di vari operatori
|
Phoenix Insurance; Equity Assurance ltd.; Unique Insurance Ghana | Phoenix Insurance | GHS 5.34,16 | 09/1/2018 | 8/1/2019 | GHS 5.134,16 |
000000000 | Servizi di manutenzione periodica dei gruppi di continuita' della Cancelleria diplomatica e della Residenza | Procedura negoziale con consultazione di vari operatori | ANOINTED ELECTRICAL ENGINEERING SERVICE; SEEPACS; HALLANT; SICOME; B&D | ANOINTED Electrical Engineering Services Tax identification number C0002349876 | GHS 5.544,00 | " | " | GHS 5.344,00 |
000000000 | Servizi di lavoro interinale nei settori consolare e visti | Procedura negoziale con consultazione di vari operatori | MON-TRAN; L'AINE'; THE CAPITAL GROUP; JOB HOUSE | MON-TRAN Ltd - Tax identification number C0002737906 | GHS 101.538 | " | " | GHS 101.538 |
000000000 | Servizi di pulizia della Cancelleria diplomatica e consolare | Procedura negoziale con consultazione di vari operatori | LEXANTE; MEPROLIM; DIVINE CLEANERS; DALLEN CLEANING | Lexante - Tax id. C0021941904 | GHS 19.560,00 | " | " | GHS 19.560,00 |
000000000 | Servizi di consegne corrispondenza nell'area metropolitana di Accra - Motociclista | " | MJB Deco Express; APK; EAGLE EXPRESS; ARAMEX | MJB Deco Express - Tax id. P0009296247 | GHS 10.800,00 | " | " | GHS 10.800,00 |
000000000 | Servizi di giardinaggio dei complessi ospitanti la Residenza e la Cancelleria diplomatica e consolare | " | MEPROLIM; MR GREEN; JACKSON; DIVINE Cleaners | MEPROLIM Ghana LTD. - Tax identification number C0002105594 | GHS 36.000,00 | " | " | GHS 36.000,00 |
000000000 | Servizi di disinfestazione per insetti, roditori e rettili dei complessi ospitanti la Residenza e la Cancelleria diplomatica e consolare | " | JACKSON; JEM; CREPPS; CLEAN LIFE; SUNRISE INTERNATIONAL | JACKSON FUMIGATIONS, Tax Id. P0006288715 | GHS 9.922,80 | " | " | GHS 9.922,80 |
0000000000 | Assicurazione autovetture | Affidamento diretto | Enterprise Insurance Co. Ltd. - Tax id. C0002809168 | GHS 3.224,41 | " | " | GHS 3.224,41 |
Procedure 2017
CIG | Oggetto del bando | Procedura di scelta del contraente | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | Importo delle somme liquidate | |
Servizi di lavoro interinale presso settore consolare-visti | Procedura negoziale con consultazione di vari operatori | MON-TRAN; L'AINE'; GLOBAL MANPOWER Recruitment Agency THE CAPITAL GROUP; JOB HOUSE | Mon-tran - Tx id. C0002737906 | GHS 110.463,60 | 1/1/2017 | 31/12/2017 | GHS 110.463,60 | |
Pulizie locali Cancelleria | " | LEXANTE; CLEAN LIFE; ORANGE; CLEANSMAN; DALLEN CLEANING | Lexante - Tax id. C0021941904 | GHS 18.720 | 1/1/2017 | 31/12/2017 | GHS 18.720 | |
Servizi di corriere con motociclista | " | APK; EAGLE; ARAMEX; LIFELINE COURIER EXPRESS | APK Couriers - Tax id. C0006032028 | GHS 15.600 | 1/1/2017 | 31/12/2017 | GHS 15.600 | |
Sorveglianza comprensorio Cancelleria E Residenza | " | G4S Ghana; DELTA Security Services; EDEM Security; EPSILON Security Limited; YUTEES Secuirty; M2D Secuirity | G4S Security Services - Tax id. C0002256215 | GHS 136.288,56 | 1/1/2017 | 31/12/2017 | GHS 136.288,56 | |
Rimozione pannelli e residui in amianto e bonifica muffe presso Canelleria | Affidamento diretto | Prime Bio Engineering Group Ltd. - Tax id. C0009872173 | GHS 15.103,97 | 1/11/2017 | 31/12/2017 | GHS 15.103,97 | ||
Servizi gastronomici in occasione della Settimana della cucina italiana | " | Th IFactor Ltd | Eur 2.000 | 10/11/2017 | 18/11/2017 | Eur 2.000 | ||
Servizi di giardinaggio dei complessi ospitanti la Residenza e la Cancelleria diplomatica e consolare | Procedura negoziale con consultazione di vari operatori | MEPROLIM; MR GREEN; JACKSON | Meprolim Ghana Ltd - Tax id. C0002105594 | GHS 30.000 | 1/1/2017 | 31/12/2017 | GHS 30.000 | |
Servizi di disinfestazione per insetti, roditori e rettili dei complessi ospitanti la Residenza e la Cancelleria diplomatica e consolare | " | JACKSON; JEM; CREPPS; CLEAN LIFE | Jackson Fumigations - Tax id. P0006288715 | GHS 9.450 | 1/1/2017 | 31/12/2017 | GHS 9.450 | |
Rimborso spese di viaggioe visto di ingresso maestro Mastrini per esibizione concertistica | Affidamento diretto | Maurizio Mastrini - CF MSTMRZ64R30G308C | Eur 708,39 | 2/3/2017 | 8/3/2017 | Eur 708,39 | ||
Locazione del terreno occupato dalla cancelleria consolare |
Onere amministrativo non negoziabile | LANDS COMMISSION GREATER ACCRA | GHS 2.010 | 1/1/2017 | 31/12/2017 | GHS 2.010 | ||
Locazione del terreno occupato dalla residenza del Capo missione |
Onere amministrativo non negoziabile | " | GHS 1.258 | 1/1/2017 | 31/12/2017 | GHD 1.258 | ||
Fornitura di bandiere nazionali ed europee | Affidamento diretto | Serpone Srl - Partita IVA 00454600636 | Eur 1.480,00 | 15/07/2017 | Eur 1.480,00 |
Procedure 2016
Oggetto della spesa | Totale spesa in valuta | Controvalore in Euro | Beneficiario | Codice fiscale /partita IVA | Responsabile del procedimento | Norma o titolo a base dell'attribuzione / Modalita individuaziuone beneficiario |
Servizio di sorveglianza Cancelleria (01.01.2016-31.12.2016) |
71.655 | 16.670 | G4S | Non disponibile | Capo missione | Affidamento diretto |
Servizio di sorveglianza Residenza C.M. (01.01.2016-31.12.2016) |
43.470 | 10.113.39 | G4S | " | "" | |
Servizio di giardinaggio Cancelleria (01.01.2016-31.12.2016) |
7.884 | 1.834,23 | Meprolim | " | " | " |
Servizio di giardinaggio Residenza C.M. (01.01.2016-31.12.2016) | 18.000 | 41.87.74 | Meprolim | " | " | " |
Servizio di pulizie Cancelleria (01.01.2016-31.12.2016) | 17871 | 4157,73 | Lexante | " | " | " |
Servizio di corriere espresso (01.01.2016-31.12.2016) | 10.720 | 2494,03 | Life line courier | " | " | " |
Assicurazione sanitaria impiegati a contratto ex art. 158 D.P.R. 18/1967 (01.01.2016 - 30.06.2016) | 34.958,92 | 7.972,41 | NATIONWIDE MUTUAL HEALTHCARE | " | " | Affidamento diretto con ricerca di mercato |
Unita' interinali ufficio visti (01.01.2016-30.06.2016) | 97.338,26 | 23.535,59 | Mon-tran | " | " | Affidamento diretto |
Stampa e fornitura di materiale elettorale per Referendum del 4/12/2016 | 4.842,40 | 1.159,30 | CompuGraphix | " | " | " |
Distribuzione plichi elettorali in Togo - Referendum del 4/12/2016 | 0 | 500,75 | DHL Togo | " | " | " |
Distribuzione plichi elettorali in Ghana - Referendum del 4/12/2017 | 7.200 | 1.665,22 | EMS Ghana | " | " | Affidamento diretto dopo ricerca di mercato |
Acquisto ed installazione di un condizionatore | 4.248 | 994,41 | Seepacs Ltd. | " | " | " |
Fornitura di quattro computer | 8.510,64 | 2.015,20 | Compu Ghana | " | " | " |
Fornitura di tre monitor | 1.276,59 | 302,28 | " | " | " | " |
Fornitura di cinque stampanti | 7.300 | 1.728,53 | " | " | " | " |
Procedure 2015
Oggetto della spesa | Totale spesa in valuta | Controvalore in Euro | Beneficiario | Codice fiscale / partita IVA | Responsabile del procedimento | Norma o titolo a base dell'attribuzione / Modalita' individuazione beneficiario |
Servizio di sorveglianza Cancelleria (01.01.2015-31.12.2015) | 64.800 | 15.746,12 | G4S | Non disponibile | Capo missione | Acquisizione in economia (D.M. 5510/456 del 07.06.2011) |
Servizio di sorveglianza Residenza (01.01.2015-31.12.2015) | 37.800 | 9.185,24 | " | " | " | " |
Servizio di giardinaggio Cancelleria(01.01.2015-31.12.2015) | 8.400 | 2.041,16 | Meprolim | " | " | " |
Servizio di giardinaggio Residenza (01.01.2015-31.12.2015) | 18.000 | 4.373,92 | " | " | " | " |
Servizio di pulizie Cancelleria (01.01.2015-31.12.2015) | 18000 | 4.373,92 | Lexante | " | " | " |
Servizio di corriere espresso (01.01.2015-31.12.2015) | 14.400 | 3.499,14 | Lifeline Courier | " | " | " |
Assicurazione sanitaria impiegati a contratto ex art. 158 D.P.R. 18/1967 (01.01.2015 - 30.06.2015) | 21.555 | 5.237,77 | Metropolitan Health Ghana | " | " | " |
Unita' interinale ufficio visti (01.01.2015-30.06.2015) | 64.204,92 | 15.601,52 | Mon-tran | " | " | " |
Mobili e infissi (inclusi portoncini e sportello in vetro blindato) per ristrutturazione Ufficio visti e ingresso Cancelleria | 23,493.04 | Ital-Living Spol. Sro | " | " | " | |
Lavori di ristrutturazione ufficio visti e ingresso cancelleria | 117.752,74 | 28.613,40 | Consar Ltd | " | " | " |
Partizione sala riunioni (inclusi nuovi infissi) e costruzione sportello cancelleria consolare | 40.500,00 | 9.841,32 | Green Block Ghana Lltd | " | " | " |
Parziale rifacimento impianto elettrico immobile Cancelleria | 138.296,18 | 33.605,37 | Seepacs Eng. Ltd | " | " | " |
Costruzione e installazione n. 2 cancelli metallici Cancelleria | 14.860,00 | 3.610,92 | Automated Services plus | " | " | " |
Installazione nuovo impianto videosorveglianza Cancelleria | 83.199,60 | 20.217,14 | Dizengoff Ghana Ltd | " | " | " |
Acquisto passadocumenti metallico per sportello esterno Cancelleria | 1.276,29 | Haefele Italia | " | " | " | |
Canone rinnovo cinquantennale leasing terreno Residenza Capo Missione | 184.750,00 | 44.893,45 | Lands Commission Greater Accra | " | " | Onere amministrativo non negoziabile |